|
|
(XLS, 29 Кб.) |
| Расчитать стоимость доставки по России.
Купить в лизинг или кредит. |
Китайский самосвал HOWO ZZ3327N3647C
| Наименование | Значение |
|---|---|
| Название модели | ZZ3327N3647C |
| Колесная формула | 6x4 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), м. | 7,356 x 2,496 x 3,386 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг. | 13 700 |
| Грузоподъемность, кг. | 25 000 |
| Габариты кузова, м. | 5,800 x 1,400 мм |
| Тип кузова | Самосвальный кузов, с задней разгрузкой. Скос заднего борта 8 град. Толщина днища 8мм, бортов 4мм. Подогрев кузова выхлопными газами по всему кузову. |
| Гидравлический подъемник | Переднее расположение, HYVA |
Двигатель | |
| Марка, тип | Евро 3, Steyr WD 615.95, дизельный, с водяным охлаждением, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха, с объемным смесеобразованием |
| Кол-во цилиндров, расположение | 6, рядное |
| Рабочий объем, (см3) | 9726 |
| Мощность, л.с. | 336 |
| Объем масла, л | 20 |
| Объем антифриза, л | 40 |
Трансмиссия | |
| Тип | Механическая |
| Коробка передач | ZF 5S-150GP(или Fuller), полностью синхронизированная |
| Число передач | 9 вперед, 1 назад |
Сцепление | |
| Модель, тип | GF-420 однодисковое усиленное с гидравлическим управлением |
Рулевое управление | Немецкая рулевая передача ZF 8098 с гидроусилителем |
Подвеска | |
| Передняя | Жесткие ступицы с двойной Т-образной балкой |
| Задняя | Компактные редукторы мостов, одинарная главная передача, колесные редукторы с межколесным и межосевым дифференциалом |
Тормозные системы | |
| Рабочая | WABCO, Пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах. |
| Стояночная | Тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами |
| Запасная | Один из контуров рабочей тормозной системы |
| Вспомогательная | Моторный тормоз — замедлитель |
Кабина | |
| Описание | HW76 (VOLVO) стандартная цельнометаллическая кабина, откидывающаяся вперед на 70%, 2-х местная, 1 спальное место, лобовое стекло триплекс, трёхскоростные стеклоочистители, климат-контроль, магнитола, пневмосидение водителя |
Шины | |
| Марка, тип | |
| Размер | 8,5/12R20 |
Дополнительные характеристики | |
| Объем топливного бака, (л) | 300 |
| Максимальная скорость, (км/ч) | 90 |
| Заявленный расход топлива, (л) | 34 |
Версия для печати


